© 2024 PEV Parti Evangélique, Nägeligasse 9, Postfach, 3001 Bern, 031 351 71 71,
Résultats électoraux
Le PEV se présente aux élections au niveau communal, cantonal et fédéral.
Vous trouverez la liste résumée des mandats actuels du PEV en suivant ce lien.
Résultats des élections cantonales et communales
Vous trouverez la liste résumée des mandats actuels du PEV dans le Cantons et les communes en suivant ce lien.
Résultats des élections au Conseil national 2023
Canton | Part | Sièges | |
---|---|---|---|
Zurich | 2.8% | 1 | |
Berne | 4.3% | 1 | |
Lucerne | 0.5% | ||
Fribourg | 0.7% | ||
Bâle-Ville | 2.2% | ||
Bâle-Campagne | 2.6% | ||
St-Gall | 1.4% | ||
Argovie | 3.5% | ||
Thurgovie | 2.4% | ||
Vaud | 0.7% | ||
Genève | 0.2% |
| |
Schaffhouse | 2.5% | ||
Soleure | 1.5% | ||
Schwyz | 0.5% | ||
Zoug | 0.5% | ||
Grisons | 1.0% | ||
Neuchâtel | 1.0% | ||
Jura | 0.9% | ||
National | 2.0% | 2 |
Vous trouvez les résultats détaillés des élections au Conseil national 2023 sur le site de l'Office fédéral de la statistique.