© 2024 EVP Evangelische Volkspartei, Nägeligasse 9, Postfach, 3001 Bern, 031 351 71 71,
Wahlresultate
Die EVP tritt auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene bei Wahlen an. Die aktuellen Mandate der EVP finden Sie in dieser Zusammenstellung.
Resultate der kantonalen und der kommunalen Wahlen
Die aktuellen Mandate der EVP in den Kantonen und Gemeinden finden Sie in dieser Zusammenstellung.
Resultate der Nationalratswahlen 2023
Kanton | Anteil | Sitze |
---|---|---|
Aargau | 3.5% | |
Basel-Landschaft | 2.6% | |
Basel Stadt | 2.2% | |
Bern | 4.3% | 1 |
Freiburg | 0.7% | |
Genf | 0.2% | |
Graubünden | 1.0% | |
Jura | 0.9% | |
Luzern | 0.5% | |
Neuchatel | 1.0% | |
Schaffhausen | 2.5% | |
Schwyz | 0.5% | |
Solothurn | 1.5% | |
St. Gallen | 1.4% | |
Thurgau | 2.4% | |
Waadt | 0.7% | |
Zug | 0.5% | |
Zürich | 2.8% | 1 |
Total | 2.0% | 2 |
Ausführlichere Resultate der Nationalratswahlen 2023 finden Sie auf der Seite des Bundesamts für Statistik.