Elections Conseil National 2011
Le PEV a légèrement perdu le 23 octobre 2011 et atteint une part électorale de 2% au niveau national. Toutefois, il est toujours représenté à Berne avec deux Conseillères nationales à Berne.
| Canton | Pourcentage électoral 2011 | 2007 | 2003 | 1999 | Sièges |
| AG | 3.2% | 4.2% | 5.2% | 3.8% | - |
| BE | 4.1% | 5.4% | 5.2% | 4.0% | 1 |
| BL | 3.3% | 2.8% | 2.6% | 2.4% | - |
| BS | 2.5% | 3.6% | 2.9% | 3.8% | - |
| FR | 0.7% | 0.8% | 0.7% | - | - |
| GE | 1.0% | 1.2% | - | - | - |
| LU | 0.7% | 0.8% | 0.8% | - | - |
| NE | - | 1.2% | - | - | - |
| SG | 1.8% | 2% | 1.5% | 1.3% | - |
| SO | 1.5% | 1.8% | 1.2% | - | - |
| SZ | 1.1% | 0.9% | - | - | - |
| TG | 2.9% | 2.8% | 2.7% | 2.8% | - |
| VD | 1.1% | 1.1% | 0.7% | - | - |
| ZH | 3.0% | 3.7% | 4.1% | 3.4% | 1 |
| CH | ~2% | 2.4% | 2.3% | 1.8% | 2 |




