Le comité central (CC)
Le comité central se compose d'au moins 13 membres. En principe, se compose cependant de 40 à 50 membres. Les partis cantonaux sont dûment pris en considération lors de l'élection au CC. Les tâches principales sont la préparation des assemblées des délégués, l'élection de commissions ainsi que la surveillance de la direction générale et du secrétaire général.
| Membre | depuis | Profession | Domicile |
| Heiner Studer, 1949, Président | 2004 | Maire adjoint | Wettingen AG |
| Ruedi Aeschbacher, 1941 | 2000 | Conseiller, Conseiller national (1999-2010) | Grüt ZH |
| François Bachmann, 1968 | 2008 | Informaticien / entrepreneur | Penthalaz VD |
| Dr. Roland Bialek, 1962 | 1989 | Chimiste ETH | Buchs AG |
| Joel Blunier, 1974, Secrétaire général | 2002 | Enseignant | Suhr AG |
| Urs von Bidder, 1948 | 2011 | Instituteur | Binningen BL |
| Reto F. Denoth, 1951 | 1998 | Ingénieur en constructions, Président du PEV SG | St.Gall |
| Therese Dietiker-Brunner, 1962 | 2012 | Sozialarbeiterin, Kauffrau | Aarau AG |
| Stefan Eggimann, 1979 | 2010 | Economiste d'entreprise | Frauenfeld TG |
| Joel Erni, 1988 | 2012 | Kaufmann, Student Soziale Arbeit | Spiez BE |
| Peter Gröflin, 1962 | 2012 | Fachspezialist Berufliche Vorsorge | Gelterkinden BL |
| Hanspeter Günthart, 1944 | 2008 | Economiste | Zürich ZH |
| Doris Günther, 1957 | 2006 | Femme au foyer, institutrice | Winden TG |
| Barbara Huizinga-Kauer | 2011 | Pflegefachfrau | Winterthur ZH |
| Maja Ingold, 1948 | 2010 | Conseillère nationale (2010), Institutrice | Winterthur ZH |
| Valérie Kasteler-Budde, 1961 | 2008 | Responsable d'action sociale | Thônex GE |
| Ruth Kleiber, 1948 | 2012 | Handarbeitslehrerin | Wintrthur ZH |
| Claudia Kuhnert, 1965 | 2012 | Familienfrau | Bätterkinden BE |
| Ruedi Löffel, 1962 | 1992 | Responsable de projet | Münchenbuchsee BE |
| Philippe Messerli, 1969 | 1993 | lic.ès lettres | Nidau BE |
| Lisette Müller-Jaag, 1951 | 2004 | Institutrice | Knonau ZH |
| Gabi Nievergelt, 1967 | 2000 | Infirmière en soins généraux | Davos GR |
| Barbara Oppliger, 1957 | 2012 | Agronome | Frümsen TG |
| Tanja Oswald, 1962 | 2012 | Kauffrau | Rüti ZH |
| Ursula Pauciullo, 1955 | 2012 | Familienfrau, Sonntagsschullehrerin | Berlingen TG |
| Gerardo Raffa, 1965 | 2012 | Lektor, Redaktor, Koch | Luzern LU |
| Daniel Rebetez, 1956 | 2004 | Instructeur PC | Schwarzenburg BE |
| Didier Rochat, 1964 | 2008 | Responsable de formation | Neuchâtel NE |
| Susanne Rüfenacht, 1948 | 2007 | Organiste | Murten FR |
| Roman Rutz, 1985, Responsable Finance | 2009 | Etudiant | Wil SG |
| Walter Schoch, 1956 | 2012 | Dipl. El. Ing. FH, MA Theologie | Bauma ZH |
| Kurt Schreiber, 1943 | 2008 | Correspondent | Au ZH |
| Markus Schwob, 1951 | 2008 | agent commercial | Winterthur ZH |
| Philippe Siraut, 1961 | 2012 | Ingénieur/ Product Manager | Delémont JU |
| Ernst Spiess, 1961 | 2004 | Agronome | Bern BE |
| Marianne Streiff-Feller, 1957 | 2008 | Conseillère nationale (2010), Institutrice | Oberwangen b. Bern BE |
| Barbara Streit-Stettler, 1962 | 2008 | Chargée de communication | Bern BE |
| Markus Wenger, 1957 | 2004 | Entrepreneur SIU | Blumenstein BE |
| Daniela Wirth, 1966 | 2009 | Familienfrau, Schulpflegerin | Dietikon ZH |
| Christoph Wydler, 1948 | 2012 | Chemiker, pens. Gymnasiallehrer | Basel BS |
| Mirja Zimmermann-Oswald, 1985 | 2008 | Etudiante | Worb BE |




