Nationalratswahlen 2011
Die EVP verlor am 23. Oktober 2011 leicht und kommt national neu auf 2 Prozent Wähleranteil. Sie ist weiterhin mit zwei Nationalrätinnen in Bern vertreten.
| Kanton | Wähleranteil 2011 | Anteil 2007 | Anteil 2003 | Anteil 1999 | Sitze |
| AG | 3.2% | 4.2% | 5.2% | 3.8% | - |
| BE | 4.1% | 5.4% | 5.2% | 4.0% | 1 |
| BL | 3.3% | 2.8% | 2.6% | 2.4% | - |
| BS | 2.5% | 3.6% | 2.9% | 3.8% | - |
| FR | 0.7% | 0.8% | 0.7% | - | - |
| GE | 1.0% | 1.2% | - | - | - |
| LU | 0.7% | 0.8% | 0.8% | - | - |
| NE | - | 1.2% | - | - | - |
| SG | 1.8% | 2% | 1.5% | 1.3% | - |
| SO | 1.5% | 1.8% | 1.2% | - | - |
| SZ | 1.1% | 0.9% | - | - | - |
| TG | 2.9% | 2.8% | 2.7% | 2.8% | - |
| VD | 1.1% | 1.1% | 0.7% | - | - |
| ZH | 3.0% | 3.7% | 4.1% | 3.4% | 1 |
| CH | 2% | 2.4% | 2.3% | 1.8% | 2 |






